-
銀行からのお知らせ
お知らせ
2018年3月30日
住信SBIネット銀行株式会社
「外貨積立」の為替コスト改定のお知らせ
当社では「外貨積立」における買付時為替コスト(手数料)を以下の通り改定いたします。
- ※ 外貨積立以外での外貨の買付時為替コストは改定しません。
為替コスト改定内容
積立する通貨 | 改定後(片道) | 改定前(片道) |
---|---|---|
1米ドルあたり | 2銭 | 4銭 |
1ユーロあたり | 11銭 | 13銭 |
1英ポンドあたり | 23銭 | 28銭 |
1豪ドルあたり | 5銭 | 5銭 |
1NZドルあたり | 23銭 | 25銭 |
1カナダドルあたり | 23銭 | 25銭 |
1スイスフランあたり | 23銭 | 28銭 |
1香港ドルあたり | 3銭 | 5銭 |
1南アランドあたり | 12銭 | 14銭 |
改定予定日
2018年4月2日(月)