- 
        銀行からのお知らせ 
マツイ支店 外貨普通預金為替コスト(手数料)・金利
当社の通常時の為替コスト(手数料)は以下の通りです。為替コストは当社が提示する為替レートに含まれます。
2022年7月25日現在
                  | 通貨 | 円との取引 | 米ドルとの取引 | 
|---|---|---|
| 
 | 円との取引 6銭 | 米ドルとの取引 - | 
| 
 | 円との取引 14銭 | 米ドルとの取引 1ユーロあたり 0.0020米ドル | 
| 
 | 円との取引 24銭 | 米ドルとの取引 1英ポンドあたり 0.0050米ドル | 
| 
 | 円との取引 24銭 | 米ドルとの取引 1豪ドルあたり 0.0050米ドル | 
| 
 | 円との取引 24銭 | 米ドルとの取引 1NZドルあたり 0.0050米ドル | 
| 
 | 円との取引 24銭 | 米ドルとの取引 1米ドルあたり 0.0050カナダドル | 
| 
 | 円との取引 24銭 | 米ドルとの取引 1米ドルあたり 0.0050スイスフラン | 
| 
 | 円との取引 5銭 | 米ドルとの取引 1米ドルあたり 0.0500香港ドル | 
| 
 | 円との取引 19銭 | 米ドルとの取引 - | 
- ※ キャンペーン実施時はキャンペーンで設定された為替コストが適用されます。
- サーバ側のバリデーションエラーメッセージ。
 現在
                    
                    | 1万通貨未満 | 1万通貨以上 | |
|---|---|---|
| 
 | 1万通貨未満 2.000% | 1万通貨以上 2.000% | 
| 
 | 1万通貨未満 --% | 1万通貨以上 --% | 
| 
 | 1万通貨未満 --% | 1万通貨以上 --% | 
| 
 | 1万通貨未満 --% | 1万通貨以上 --% | 
| 
 | 1万通貨未満 --% | 1万通貨以上 --% | 
| 
 | 1万通貨未満 --% | 1万通貨以上 --% | 
| 
 | 1万通貨未満 --% | 1万通貨以上 --% | 
| 10万通貨未満 | 10万通貨以上 | |
|---|---|---|
| 
 | 10万通貨未満 --% | 10万通貨以上 --% | 
| 
 | 10万通貨未満 --% | 10万通貨以上 --% | 
- ※ 年利率・税引前。個人のお客さまについては、利息に対して20.315%(国税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率により源泉徴収されます(源泉分離課税)。マル優のお取扱いはありません。法人のお客さまについては、利息に対して国税15.315%(復興特別所得税を含む)の税率により源泉徴収されます。外貨普通預金の金利は変動金利です。
 米ドル
米ドル